Checklist de réception
PI-250926 · Helisis ← Hebei Penjoy · Port de MontréalDate: 5/10/2026
Checklist de réception
PI-250926 · Helisis ← Hebei Penjoy · Port de Montréal
Caisses reçues
0/23
Signalées
0
Pièces vérifiées
0/86
1. Réception — caisses présentes
À cocher dès le déchargement du conteneur. Tick = caisse physiquement présente.
#1737 kg · 1850×1060×1380
5420-1 (W2×2, W3×1, W7×1) · 5420-2 (W2×1, W3×1, W8×1)
0/7
#2730 kg · 1850×1060×1380
5420-3 (W2×2, W3×1, W7×1) · 5420-4 (W2×2, W3×1)
0/7
#3730 kg · 1850×1060×1380
5420-5 (W2×2, W3×1, W5×1) · 5420-6 (W2×2, W3×1)
0/7
#4730 kg · 1850×1060×1380
5420-7 (W2×2, W3×1, W5×1) · 5420-8 (W2×2, W3×1)
0/7
#5656 kg · 1850×880×1380
5440-1 (W2×1, W3×1, W9×1) · 5440-2 (W2×2, W3×1, W5×1)
0/7
#6730 kg · 1850×1060×1380
5440-3 (W2×2, W3×1) · 5440-4 (W2×2, W3×1, W5×1)
0/7
#7732.5 kg · 1850×1060×1380
5440-5 (W2×2, W3×1) · 5440-6 (W2×2, W3×1, W6×1)
0/7
#8737 kg · 1850×1060×1380
5440-7 (W2×2, W3×1) · 5440-8 (W2×2, W3×1, W6×1)
0/7
#9449.5 kg · 1500×840×1380
Échantillon: W4×4, W10×4
0/8
#101043 kg · 1910×1210×2370
D1×4
0/4
#11828 kg · 1910×980×2370
D1×3
0/3
#121043 kg · 1910×1210×2370
D1×4
0/4
#131.5 kg · 240×230×130
Visserie fenêtres
0/1
#141.5 kg · 240×230×130
Visserie fenêtres
0/1
#151.5 kg · 240×230×130
Visserie fenêtres
0/1
#161.5 kg · 240×230×130
Visserie fenêtres
0/1
#171.5 kg · 240×230×130
Visserie fenêtres
0/1
#181.5 kg · 240×230×130
Visserie fenêtres
0/1
#191.5 kg · 240×230×130
Visserie fenêtres
0/1
#201.5 kg · 240×230×130
Visserie fenêtres
0/1
#211.5 kg · 240×230×130
Visserie fenêtres
0/1
#225 kg · 380×180×230
Visserie portes
0/1
#233 kg · 380×180×230
Visserie portes
0/1
| # | Contenu | Poids attendu | Dimensions | Reçu | Dommage | Notes | Ouverture — vérification des pièces | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5420-1 (W2×2, W3×1, W7×1) · 5420-2 (W2×1, W3×1, W8×1) | 737 kg | 1850×1060×1380 | 0/7 | ||||
| 2 | 5420-3 (W2×2, W3×1, W7×1) · 5420-4 (W2×2, W3×1) | 730 kg | 1850×1060×1380 | 0/7 | ||||
| 3 | 5420-5 (W2×2, W3×1, W5×1) · 5420-6 (W2×2, W3×1) | 730 kg | 1850×1060×1380 | 0/7 | ||||
| 4 | 5420-7 (W2×2, W3×1, W5×1) · 5420-8 (W2×2, W3×1) | 730 kg | 1850×1060×1380 | 0/7 | ||||
| 5 | 5440-1 (W2×1, W3×1, W9×1) · 5440-2 (W2×2, W3×1, W5×1) | 656 kg | 1850×880×1380 | 0/7 | ||||
| 6 | 5440-3 (W2×2, W3×1) · 5440-4 (W2×2, W3×1, W5×1) | 730 kg | 1850×1060×1380 | 0/7 | ||||
| 7 | 5440-5 (W2×2, W3×1) · 5440-6 (W2×2, W3×1, W6×1) | 732.5 kg | 1850×1060×1380 | 0/7 | ||||
| 8 | 5440-7 (W2×2, W3×1) · 5440-8 (W2×2, W3×1, W6×1) | 737 kg | 1850×1060×1380 | 0/7 | ||||
| 9 | Échantillon: W4×4, W10×4 | 449.5 kg | 1500×840×1380 | 0/8 | ||||
| 10 | D1×4 | 1043 kg | 1910×1210×2370 | 0/4 | ||||
| 11 | D1×3 | 828 kg | 1910×980×2370 | 0/3 | ||||
| 12 | D1×4 | 1043 kg | 1910×1210×2370 | 0/4 | ||||
| 13 | Visserie fenêtres | 1.5 kg | 240×230×130 | 0/1 | ||||
| 14 | Visserie fenêtres | 1.5 kg | 240×230×130 | 0/1 | ||||
| 15 | Visserie fenêtres | 1.5 kg | 240×230×130 | 0/1 | ||||
| 16 | Visserie fenêtres | 1.5 kg | 240×230×130 | 0/1 | ||||
| 17 | Visserie fenêtres | 1.5 kg | 240×230×130 | 0/1 | ||||
| 18 | Visserie fenêtres | 1.5 kg | 240×230×130 | 0/1 | ||||
| 19 | Visserie fenêtres | 1.5 kg | 240×230×130 | 0/1 | ||||
| 20 | Visserie fenêtres | 1.5 kg | 240×230×130 | 0/1 | ||||
| 21 | Visserie fenêtres | 1.5 kg | 240×230×130 | 0/1 | ||||
| 22 | Visserie portes | 5 kg | 380×180×230 | 0/1 | ||||
| 23 | Visserie portes | 3 kg | 380×180×230 | 0/1 |
Page 1 · PI-250926 · 23 caisses